【资料图】
沪深交易所2023年05月25日公布的交易公开信息显示,天鹅股份因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。天鹅股份当日收报23.15元,涨跌幅-9.78%,偏离值-9.68%,换手率17.84%,成交额5.24亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 819.87 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 787.23 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 759.38 | - | - |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 655.44 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东城区江苏大道营业部 | 611.28 | - | - |
合计 | - | 3633.2 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 2145.81 | - |
2 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 909.44 | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 809.88 | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 781.76 | - |
5 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | - | 708.21 | - |
合计 | - | - | 5355.1 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。